Beste gast, welkom bij Copakozijn.nl!

Copakozijn.nl

Copakozijn offerte

Nog geen producten.

//
// //

Prijslijst vast glas/raam - op maat gemaakt!

Vast_glasModern design, HR (++) isolatieglas, voorzien van stalen frame, meerkamerprofiel 60mm diep, inbraakwerend, warmtebesparend, UV bestendig, geluidswerend, standaard geleverd met dubbele tochtstrip, kwaliteits hang- en sluitwerk en handgreep.

Bekijk onderstaand onze prijslijst. Bekijk de details van uw nieuwe kozijn door uw keuze te maken uit de tabel en voeg het kozijn toe aan uw eigen online offerte.

Afmetingen zijn in mm. Bij tussenmaten zowel in hoogte als breedte geldt de eerstvolgende hogere prijs.

Hoe meet ik mijn kozijn op? 


logo_helemaal breedte
500 600 700 750 800 900 950 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
hoogte 600 112,00 117,00 125,00 131,00 138,00 144,00 151,00 157,00 164,00 170,00 176,00 184,00 190,00 195,00 202,00 210,00 216,00
750 117,00 123,00 130,00 138,00 142,00 150,00 156,00 164,00 170,00 175,00 183,00 189,00 195,00 202,00 209,00 214,00 220,00
800 119,00 125,00 131,00 138,00 144,00 151,00 157,00 164,00 170,00 176,00 184,00 190,00 195,00 202,00 210,00 216,00 222,00
900 123,00 130,00 138,00 142,00 150,00 156,00 164,00 170,00 175,00 183,00 189,00 195,00 202,00 209,00 214,00 220,00 226,00
950 125,00 131,00 138,00 144,00 151,00 157,00 164,00 170,00 176,00 184,00 190,00 195,00 202,00 210,00 216,00 222,00 228,00
1000 126,00 132,00 140,00 145,00 152,00 158,00 166,00 172,00 183,00 186,00 192,00 197,00 204,00 212,00 218,00 224,00 230,00
1100 127,00 134,00 140,00 147,00 154,00 160,00 167,00 173,00 180,00 186,00 192,00 199,00 206,00 212,00 219,00 225,00 231,00
1200 132,00 140,00 145,00 152,00 158,00 166,00 172,00 183,00 186,00 192,00 197,00 204,00 212,00 218,00 224,00 230,00 235,00
1300 134,00 140,00 147,00 154,00 160,00 167,00 173,00 180,00 187,00 192,00 199,00 206,00 212,00 219,00 225,00 231,00 238,00
1350 135,00 142,00 148,00 155,00 161,00 167,00 174,00 181,00 188,00 193,00 200,00 207,00 213,00 220,00 227,00 233,00 240,00
1400 137,00 143,00 150,00 156,00 163,00 169,00 176,00 182,00 189,00 195,00 202,00 208,00 215,00 221,00 228,00 234,00 240,00
1500 142,00 148,00 155,00 161,00 167,00 174,00 181,00 188,00 193,00 200,00 207,00 213,00 220,00 227,00 233,00 240,00 245,00
1600 148,00 155,00 161,00 167,00 174,00 181,00 188,00 193,00 200,00 207,00 213,00 220,00 227,00 233,00 240,00 245,00 251,00
1700 149,00 156,00 162,00 168,00 175,00 182,00 189,00 194,00 201,00 208,00 214,00 221,00 228,00 234,00 241,00 246,00 252,00
1800 151,00 158,00 164,00 170,00 177,00 184,00 191,00 196,00 203,00 210,00 216,00 223,00 230,00 236,00 243,00 248,00 254,00
1900 158,00 164,00 170,00 177,00 184,00 191,00 196,00 203,00 210,00 216,00 223,00 230,00 236,00 243,00 248,00 254,00 260,00
2000 159,00 166,00 172,00 179,00 186,00 193,00 198,00 205,00 212,00 218,00 225,00 232,00 238,00 245,00 250,00 256,00 262,00
2100 161,00 168,00 174,00 181,00 188,00 195,00 200,00 207,00 214,00 220,00 227,00 234,00 240,00 247,00 252,00 258,00 264,00
2200 164,00 171,00 173,00 184,00 191,00 198,00 203,00 210,00 217,00 223,00 230,00 237,00 243,00 250,00 255,00 261,00 267,00

Afmetingen zijn in mm. Bij tussenmaten zowel in hoogte als breedte geldt de eerstvolgende hogere prijs.
Alle genoemde prijzen zijn incl. 19% BTW en 5 jaar garantie.


Inbouwset
Een gemakkelijke inbouwset is separaat verkrijgbaar.
Klik hier voor meer informatie.

Inbouwset

Garantievoorwaarden

Copakozijn geeft op alle kunststof kozijnen maar liefst 5 jaar garantie!

garantie

 

Politiekeurmerk

Alle door Copakozijn geleverde kunststof kozijnen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen!

transinbr

Contactgegevens

Copakozijn
Zwarteweg 17
6596 AD  Milsbeek
Tel 026-8482064
copacontact