Beste gast, welkom bij Copakozijn.nl!

Copakozijn.nl

Copakozijn offerte

Nog geen producten.

//
// //

Prijslijst draai/kiep kozijn enkel - op maat gemaakt!

Draai/kiep kozijn enkelModern design, HR (++) isolatieglas, voorzien van stalen frame, meerkamerprofiel 60mm diep, inbraakwerend, warmtebesparend, UV bestendig, geluidswerend, standaard geleverd met dubbele tochtstrip, kwaliteits hang- en sluitwerk en handgreep.

Bekijk onderstaand onze prijslijst. Bekijk de details van uw nieuwe kozijn door uw keuze te maken uit de tabel en voeg het kozijn toe aan uw eigen online offerte.

Afmetingen zijn in mm. Bij tussenmaten zowel in hoogte als breedte geldt de eerstvolgende hogere prijs.

Hoe meet ik mijn kozijn op? 


logo_helemaal breedte
500 600 700 750 800 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1300
hoogte 500 165,00 171,00 178,00 185,00 191,00 198,00 204,00 211,00 217,00 224,00 230,00 237,00 243,00
600 169,00 176,00 182,00 189,00 195,00 202,00 208,00 215,00 221,00 227,00 234,00 241,00 247,00
750 177,00 183,00 190,00 196,00 203,00 210,00 216,00 222,00 229,00 235,00 242,00 250,00 255,00
800 178,00 185,00 191,00 198,00 204,00 211,00 217,00 224,00 230,00 237,00 243,00 250,00 256,00
900 185,00 191,00 198,00 204,00 211,00 217,00 223,00 230,00 237,00 243,00 250,00 256,00 263,00
950 187,00 193,00 200,00 207,00 213,00 220,00 226,00 232,00 240,00 245,00 252,00 259,00 265,00
1000 189,00 195,00 202,00 208,00 215,00 221,00 228,00 234,00 241,00 247,00 254,00 260,00 267,00
1050 192,00 199,00 206,00 212,00 219,00 225,00 231,00 238,00 245,00 251,00 257,00 264,00 270,00
1100 195,00 202,00 208,00 215,00 221,00 228,00 234,00 241,00 247,00 254,00 260,00 267,00 273,00
1150 200,00 207,00 213,00 220,00 226,00 232,00 240,00 246,00 252,00 258,00 265,00 271,00 278,00
1200 202,00 208,00 215,00 221,00 228,00 234,00 241,00 247,00 253,00 260,00 267,00 273,00 280,00
1250 204,00 211,00 217,00 224,00 230,00 237,00 243,00 250,00 256,00 263,00 270,00 276,00 282,00
1300 207,00 213,00 220,00 226,00 233,00 240,00 246,00 252,00 257,00 265,00 272,00 278,00 293,00
1350 211,00 217,00 224,00 230,00 237,00 243,00 250,00 256,00 263,00 270,00 276,00 282,00 295,00
1400 213,00 220,00 226,00 233,00 240,00 246,00 252,00 259,00 265,00 272,00 278,00 285,00 299,00
1450 216,00 222,00 229,00 235,00 242,00 248,00 255,00 261,00 268,00 275,00 281,00 288,00 302,00
1500 219,00 225,00 232,00 238,00 245,00 251,00 258,00 264,00 271,00 277,00 284,00 290,00 306,00
1600 223,00 229,00 235,00 242,00 249,00 255,00 261,00 268,00 274,00 281,00 288,00 294,00 308,00

Afmetingen zijn in mm. Bij tussenmaten zowel in hoogte als breedte geldt de eerstvolgende hogere prijs.
Alle genoemde prijzen zijn incl. 19% BTW en 5 jaar garantie.


Inbouwset
Een gemakkelijke inbouwset is separaat verkrijgbaar.
Klik hier voor meer informatie.

Inbouwset

Garantievoorwaarden

Copakozijn geeft op alle kunststof kozijnen maar liefst 5 jaar garantie!

garantie

 

Politiekeurmerk

Alle door Copakozijn geleverde kunststof kozijnen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen!

transinbr

Contactgegevens

Copakozijn
Zwarteweg 17
6596 AD  Milsbeek
Tel 026-8482064
copacontact